根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将九州平台-九州(中国)“20230617九州平台-九州(中国)第16批认定(养老护理员高级)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年6月21日- 6月29日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230617九州平台-九州(中国)第16批认定(养老护理员高级)职业技能等级认定成绩花名册》
九州平台-九州(中国)
2023年6月21日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230617九州平台-九州(中国)第16批认定(养老护理员高级) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830017 | 机构名称:九州平台-九州(中国) | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
1 | 2306175000008300128 | 周晶晶 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 62.5 | 72 | — | — | ||||||
2 | 2306175000008300129 | 罗力峰 | 男 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 80.5 | 67 | — | — | ||||||
3 | 2306175000008300130 | 张敏 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 97 | 83 | — | — | ||||||
4 | 2306175000008300131 | 杨怡 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 76.5 | 77 | — | — | ||||||
5 | 2306175000008300132 | 陈俊秀 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 79 | 77 | — | — | ||||||
6 | 2306175000008300133 | 彭丽蓉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 80.5 | 82 | — | — | ||||||
7 | 2306175000008300134 | 李俊 | 男 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 56 | 75 | — | — | ||||||
8 | 2306175000008300135 | 曾海扬 | 男 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 91 | 71 | — | — | ||||||
9 | 2306175000008300136 | 姜晓琴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 96.5 | 88 | — | — | ||||||
10 | 2306175000008300137 | 李文娜 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 92 | 81 | — | — | ||||||
11 | 2306175000008300138 | 夏吉鹦 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 99 | 77 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 2 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230617九州平台-九州(中国)第16批认定(养老护理员高级) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830017 | 机构名称:九州平台-九州(中国) | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
12 | 2306175000008300139 | 陶学梅 | 女 | 研究生 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 94.5 | 87 | — | — | ||||||
13 | 2306175000008300140 | 曾树群 | 女 | 研究生 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 75 | 78 | — | — | ||||||
14 | 2306175000008300141 | 陈雨洁 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 96 | 88 | — | — | ||||||
15 | 2306175000008300142 | 杨毅颖 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 80.5 | 73 | — | — | ||||||
16 | 2306175000008300143 | 殷荣甫 | 男 | 研究生 | 养老护理员 | 三级/高级工 | — | 90 | 80 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 2 页。 |