根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将九州平台-九州(中国)“20220708九州平台-九州(中国)第7批认定(20220721泽宇乐尚美容师中级)”批次成绩予以公示。
公示时间:2022年7月27日-8月2日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20220708九州平台-九州(中国)第7批认定(20220721泽宇乐尚美容师中级) | 填报日期:2022年07月27日 | ||||||||||||||||
计划编号:22500000830007 | 机构名称:九州平台-九州(中国) | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
1 | 2207215000008300001 | 陈桃梅 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 89 | 71 | — | — | ||||||
2 | 2207215000008300002 | 韩丽 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 99 | 74.5 | — | — | ||||||
3 | 2207215000008300003 | 解银辉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 89 | 70 | — | — | ||||||
4 | 2207215000008300004 | 廖娟 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 99 | 68 | — | — | ||||||
5 | 2207215000008300005 | 龙训莉 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 86 | 70 | — | — | ||||||
6 | 2207215000008300006 | 蔡舜美 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 99 | 73.5 | — | — | ||||||
7 | 2207215000008300007 | 陈超群 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 87 | 68 | — | — | ||||||
8 | 2207215000008300008 | 陈容 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 92 | 70 | — | — | ||||||
9 | 2207215000008300009 | 樊江燕 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 90 | 61 | — | — | ||||||
10 | 2207215000008300010 | 郝利君 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 57 | 63 | — | — | ||||||
11 | 2207215000008300011 | 李泽西 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 84 | 67 | — | — | ||||||
12 | 2207215000008300012 | 廖菁 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 77 | 66.5 | — | — | ||||||
13 | 2207215000008300013 | 刘小渝 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 89 | 67 | — | — | ||||||
14 | 2207215000008300014 | 盘花玉 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 96 | 75.5 | — | — | ||||||
15 | 2207215000008300015 | 彭莉荔 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 97 | 81 | — | — | ||||||
16 | 2207215000008300016 | 盛茂雪 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 97 | 72 | — | — | ||||||
17 | 2207215000008300017 | 盛玉洁 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 74 | 73.5 | — | — | ||||||
18 | 2207215000008300018 | 王明明 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 99 | 65.5 | — | — | ||||||
19 | 2207215000008300019 | 王雨萍 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 94 | 66.5 | — | — | ||||||
20 | 2207215000008300020 | 鲜晓静 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 85 | 65 | — | — | ||||||
21 | 2207215000008300021 | 肖文平 | 女 | 高中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 81 | 68 | — | — | ||||||
22 | 2207215000008300022 | 谢玲 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 88 | 67 | — | — | ||||||
23 | 2207215000008300023 | 徐丽丽 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 68 | 69 | — | — | ||||||
24 | 2207215000008300024 | 杨文芳 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 99 | 73 | — | — | ||||||
25 | 2207215000008300025 | 雍鸿婷 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 94 | 74.5 | — | — | ||||||
26 | 2207215000008300026 | 余红梅 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 67 | 63.5 | — | — | ||||||
27 | 2207215000008300027 | 张微 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 96 | 66 | — | — | ||||||
28 | 2207215000008300028 | 张玉池 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 97 | 64.5 | — | — | ||||||
29 | 2207215000008300029 | 张喻延 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 85 | 62.5 | — | — | ||||||
30 | 2207215000008300030 | 周玉娇 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 94 | 71.5 | — | — | ||||||
31 | 2207215000008300031 | 朱艳洪 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 90 | 69 | — | — | ||||||
32 | 2207215000008300032 | 杨薇 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 73 | 66 | — | — | ||||||
33 | 2207215000008300033 | 陈晓玉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 80 | 67.5 | — | — | ||||||
34 | 2207215000008300034 | 张婷婷 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 63 | 58.5 | — | — | ||||||
35 | 2207215000008300035 | 肖玲玲 | 女 | 初中 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 70 | 60.5 | — | — |
九州平台-九州(中国)
2022年7月27日