根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将九州平台-九州(中国)“20220617九州平台-九州(中国)第3批认定”批次(茶艺师中级)成绩予以公示。
公示时间:2022年7月5日-7月11日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||
计划名称:20220617九州平台-九州(中国)第3批认定(20220703茶艺师) | 填报日期:2022年07月05日 | ||||||||||||
计划编号:22500000830003 | 机构名称:九州平台-九州(中国) | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | |||||||
理论 | 技能 | ||||||||||||
1 | 2207035000008300001 | 周清 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 97 | 77 | |||||
2 | 2207035000008300002 | 罗纪红 | 女 | 大学本科 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 94 | 87 | |||||
3 | 2207035000008300003 | 张灿 | 女 | 研究生 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 84 | |||||
4 | 2207035000008300004 | 廖钰 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 80 | |||||
5 | 2207035000008300005 | 张萍 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 92 | 85 | |||||
6 | 2207035000008300006 | 熊仪密 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 97 | 84 | |||||
7 | 2207035000008300007 | 张桃 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 98 | 87 | |||||
8 | 2207035000008300008 | 刘佳佳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 89 | |||||
9 | 2207035000008300009 | 邓鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 98 | 79 | |||||
10 | 2207035000008300010 | 李俊杰 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 90 | 67 | |||||
11 | 2207035000008300011 | 潘丽雯 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 91 | |||||
12 | 2207035000008300012 | 廖文彪 | 男 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 88 | |||||
13 | 2207035000008300013 | 杨和坤 | 男 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 96 | 92 | |||||
14 | 2207035000008300014 | 李沙 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 93 | |||||
15 | 2207035000008300015 | 许秋雨 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 84 | |||||
16 | 2207035000008300016 | 余艳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 81 | |||||
17 | 2207035000008300017 | 杨星鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 92 | 82 | |||||
18 | 2207035000008300018 | 张爱心 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 98 | 83 | |||||
19 | 2207035000008300019 | 杨淞涵 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 91 | |||||
20 | 2207035000008300020 | 杨海琼 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 87 | |||||
21 | 2207035000008300021 | 蜂龙珠 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 76 | |||||
22 | 2207035000008300022 | 唐婷婷 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 97 | 74 | |||||
23 | 2207035000008300023 | 张同莉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 88 | |||||
24 | 2207035000008300024 | 罗佳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 98 | 84 | |||||
25 | 2207035000008300025 | 张镇洪 | 男 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 90 | |||||
26 | 2207035000008300026 | 刘红 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 93 | |||||
27 | 2207035000008300027 | 王露 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 79 | |||||
28 | 2207035000008300028 | 陈春凤 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 88 | |||||
29 | 2207035000008300029 | 刘倩 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 98 | 84 | |||||
30 | 2207035000008300030 | 李若玫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 92 | |||||
31 | 2207035000008300031 | 徐东玲 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 97 | 86 | |||||
32 | 2207035000008300032 | 关艳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 89 | |||||
33 | 2207035000008300033 | 马钰垠 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 71 | |||||
34 | 2207035000008300034 | 彭鑫鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 83 | |||||
35 | 2207035000008300035 | 席正好 | 男 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 100 | 89 | |||||
36 | 2207035000008300036 | 王腾佳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 茶艺师 | 四级/中级工 | 99 | 90 |
九州平台-九州(中国)
2022年7月5日